Wetter Statistiken für Reutlingen
Statistiken zum Wetter in Reutlingen in den letzten Monaten:
Statistiken zum Wetter in Reutlingen in den letzten Monaten:
Monat.Jahr | Minimum | Maximum | Monats-Mittel  | Eistage | Frosttage | Kalte Tage | Warme Tage | Sommertage | Tropentage | Regenmenge | Regentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2015 | 4.9 °C | 28.0 °C | 14.0 °C | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 21.9 mm | 7 |
10.2015 | 1.0 °C | 23.3 °C | 9.7 °C | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 21.7 mm | 16 |
11.2015 | -5.4 °C | 22.5 °C | 8.3 °C | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 73.8 mm | 17 |
12.2015 | -3.2 °C | 16.5 °C | 6.2 °C | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9 mm | 6 |
01.2016 | -10.5 °C | 17.9 °C | 3.1 °C | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.0 mm | 22 |
02.2016 | -4.0 °C | 17.3 °C | 4.7 °C | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8 mm | 16 |
03.2016 | -3.2 °C | 22.6 °C | 5.4 °C | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 43.0 mm | 15 |
04.2016 | -0.2 °C | 23.0 °C | 9.7 °C | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 81.2 mm | 18 |
05.2016 | 3.7 °C | 28.0 °C | 14.4 °C | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 90.5 mm | 18 |
06.2016 | 9.7 °C | 35.8 °C | 18.2 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 160.4 mm | 26 |
07.2016 | 9.4 °C | 36.3 °C | 20.8 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 82.2 mm | 16 |
08.2016 | 8.3 °C | 34.1 °C | 20.0 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 1 | 42.7 mm | 11 |
09.2016 | 6.1 °C | 32.0 °C | 18.1 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 25.2 mm | 5 |
10.2016 | 0.5 °C | 22.0 °C | 9.2 °C | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 62.3 mm | 16 |
11.2016 | -5.9 °C | 18.4 °C | 4.9 °C | 0 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 47.0 mm | 21 |
12.2016 | -7.2 °C | 11.8 °C | 1.3 °C | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.8 mm | 14 |
01.2017 | -13.8 °C | 9.5 °C | -2.4 °C | 9 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.2 mm | 15 |
02.2017 | -3.8 °C | 21.6 °C | 4.9 °C | 0 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24.9 mm | 12 |
03.2017 | -0.9 °C | 28.9 °C | 9.4 °C | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 47.8 mm | 13 |
04.2017 | -3.3 °C | 27.7 °C | 9.6 °C | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 | 0 | 52.3 mm | 13 |
05.2017 | 1.8 °C | 34.8 °C | 16.3 °C | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 76.1 mm | 14 |
06.2017 | 8.1 °C | 38.6 °C | 21.8 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1 | 65.3 mm | 11 |
07.2017 | 11.2 °C | 36.8 °C | 21.1 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 102.5 mm | 21 |
08.2017 | 9.8 °C | 35.8 °C | 21.0 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 102.7 mm | 17 |
09.2017 | 4.1 °C | 27.9 °C | 14.5 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 37.7 mm | 18 |
10.2017 | -0.8 °C | 30.2 °C | 12.0 °C | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 47.9 mm | 15 |
11.2017 | -2.8 °C | 20.9 °C | 5.4 °C | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 87.8 mm | 25 |
12.2017 | -2.6 °C | 16.3 °C | 3.0 °C | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.2 mm | 23 |
01.2018 | -1.8 °C | 15.9 °C | 5.4 °C | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.5 mm | 21 |
02.2018 | -13.3 °C | 10.7 °C | -0.3 °C | 4 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.9 mm | 11 |
03.2018 | -9.0 °C | 19.3 °C | 5.2 °C | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19.6 mm | 18 |
04.2018 | 0.3 °C | 32.5 °C | 15.2 °C | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 | 0 | 13.8 mm | 9 |
05.2018 | 6.5 °C | 30.8 °C | 17.1 °C | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 95.8 mm | 19 |
06.2018 | 7.8 °C | 30.9 °C | 19.4 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 157.9 mm | 14 |
07.2018 | 12.1 °C | 37.5 °C | 21.7 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 0 | 85.1 mm | 17 |
08.2018 | 7.4 °C | 36.3 °C | 21.5 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 84.7 mm | 21 |
09.2018 | 2.0 °C | 31.9 °C | 16.5 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 100.4 mm | 15 |
10.2018 | -0.5 °C | 26.4 °C | 11.4 °C | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 27.7 mm | 10 |
11.2018 | -3.2 °C | 15.7 °C | 5.6 °C | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.7 mm | 18 |
12.2018 | -5.8 °C | 15.6 °C | 3.9 °C | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.9 mm | 27 |
01.2019 | -9.0 °C | 9.5 °C | 0.6 °C | 4 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105.3 mm | 25 |
02.2019 | -6.2 °C | 20.5 °C | 5.0 °C | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32.6 mm | 15 |
03.2019 | -3.0 °C | 21.5 °C | 7.9 °C | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 66.1 mm | 22 |
04.2019 | -0.5 °C | 27.2 °C | 10.9 °C | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | 0 | 50.7 mm | 19 |
05.2019 | -0.1 °C | 25.2 °C | 12.2 °C | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 179.4 mm | 24 |
06.2019 | 7.0 °C | 36.8 °C | 21.2 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 3 | 126.3 mm | 19 |
07.2019 | 7.8 °C | 37.8 °C | 21.3 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1 | 76.7 mm | 18 |
08.2019 | 9.3 °C | 33.8 °C | 20.1 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 82.4 mm | 16 |
09.2019 | 3.9 °C | 28.6 °C | 15.4 °C | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 46.7 mm | 11 |
10.2019 | 4.0 °C | 26.1 °C | 11.8 °C | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 69.2 mm | 22 |
11.2019 | -1.5 °C | 18.5 °C | 5.4 °C | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 37.4 mm | 20 |
12.2019 | -6.6 °C | 14.0 °C | 3.6 °C | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.3 mm | 16 |
01.2020 | -7.1 °C | 15.7 °C | 3.1 °C | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8 mm | 19 |
02.2020 | -5.7 °C | 16.8 °C | 6.1 °C | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.1 mm | 22 |
03.2020 | -5.3 °C | 20.8 °C | 6.8 °C | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 41.9 mm | 13 |
04.2020 | -4.2 °C | 27.8 °C | 13.5 °C | 0 | 6 | 0 | 24 | 8 | 0 | 2.9 mm | 3 |
05.2020 | 1.1 °C | 29.3 °C | 14.7 °C | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 47.1 mm | 8 |
06.2020 | 8.9 °C | 30.6 °C | 17.4 °C | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 72.9 mm | 18 |
07.2020 | 9.4 °C | 36.3 °C | 21.0 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 34.3 mm | 9 |
08.2020 | 10.1 °C | 35.3 °C | 21.0 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 97.5 mm | 14 |
09.2020 | 4.7 °C | 30.5 °C | 16.8 °C | 0 | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 19.5 mm | 6 |
10.2020 | 0.4 °C | 21.2 °C | 10.5 °C | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 54.5 mm | 22 |
11.2020 | -3.9 °C | 22.0 °C | 6.3 °C | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9.4 mm | 11 |
12.2020 | -4.3 °C | 15.5 °C | 3.7 °C | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.0 mm | 20 |
01.2021 | -9.3 °C | 14.2 °C | 1.2 °C | 1 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.6 mm | 28 |
02.2021 | -14.9 °C | 20.9 °C | 4.4 °C | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 49.2 mm | 16 |
03.2021 | -4.6 °C | 24.6 °C | 5.5 °C | 0 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 38.6 mm | 13 |
04.2021 | -3.5 °C | 25.5 °C | 7.5 °C | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 36.6 mm | 15 |
05.2021 | -0.2 °C | 29.4 °C | 11.5 °C | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 86.4 mm | 19 |
06.2021 | 6.8 °C | 33.6 °C | 19.9 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 179.8 mm | 18 |
07.2021 | 10.5 °C | 29.3 °C | 19.0 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 75.0 mm | 20 |
08.2021 | 9.1 °C | 32.1 °C | 17.3 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 119.4 mm | 18 |
09.2021 | 4.6 °C | 28.2 °C | 16.0 °C | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 15.8 mm | 8 |
10.2021 | -0.9 °C | 24.5 °C | 9.8 °C | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29.4 mm | 11 |
11.2021 | -4.5 °C | 11.5 °C | 3.5 °C | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.6 mm | 17 |
12.2021 | -8.3 °C | 15.2 °C | 3.6 °C | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.0 mm | 22 |
01.2022 | -6.7 °C | 13.5 °C | 2.0 °C | 1 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.8 mm | 17 |
02.2022 | -5.0 °C | 16.7 °C | 5.2 °C | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.0 mm | 17 |
03.2022 | -5.6 °C | 21.9 °C | 6.4 °C | 0 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 21.6 mm | 6 |
04.2022 | -5.0 °C | 24.2 °C | 8.9 °C | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81.8 mm | 13 |
05.2022 | 2.5 °C | 33.2 °C | 16.1 °C | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 30.0 mm | 11 |
06.2022 | 8.4 °C | 35.6 °C | 20.3 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 106.4 mm | 13 |
07.2022 | 9.7 °C | 36.5 °C | 21.5 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 36.6 mm | 5 |
08.2022 | 11.5 °C | 36.4 °C | 21.3 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 74.2 mm | 10 |
09.2022 | 1.7 °C | 29.9 °C | 14.3 °C | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 52.4 mm | 19 |
10.2022 | 3.5 °C | 25.5 °C | 14.0 °C | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 57.2 mm | 10 |
11.2022 | -2.6 °C | 19.0 °C | 7.0 °C | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 38.4 mm | 23 |
12.2022 | -13.7 °C | 19.3 °C | 2.6 °C | 9 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 40.0 mm | 17 |
01.2023 | -8.2 °C | 17.4 °C | 3.6 °C | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0 mm | 18 |
02.2023 | -7.9 °C | 16.8 °C | 3.7 °C | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8 mm | 9 |
03.2023 | -3.5 °C | 21.8 °C | 7.5 °C | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 52.0 mm | 16 |
04.2023 | -3.6 °C | 22.9 °C | 8.7 °C | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 50.2 mm | 16 |
05.2023 | 1.9 °C | 27.2 °C | 14.2 °C | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 68.0 mm | 14 |
06.2023 | 9.6 °C | 32.9 °C | 20.7 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 27.4 mm | 5 |
07.2023 | 10.1 °C | 36.6 °C | 20.8 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 1 | 98.0 mm | 17 |
08.2023 | 9.9 °C | 35.9 °C | 19.9 °C | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 99.2 mm | 17 |
09.2023 | 5.3 °C | 32.2 °C | 18.8 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 17.6 mm | 6 |
10.2023 | -1.1 °C | 29.2 °C | 13.1 °C | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 55.6 mm | 12 |
11.2023 | -2.2 °C | 15.9 °C | 6.3 °C | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.0 mm | 28 |
12.2023 | -8.6 °C | 12.1 °C | 4.7 °C | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.0 mm | 21 |
01.2024 | -8.8 °C | 13.3 °C | 2.1 °C | 7 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.6 mm | 18 |
02.2024 | -1.5 °C | 18.1 °C | 7.7 °C | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.0 mm | 15 |
03.2024 | 1.1 °C | 20.7 °C | 8.6 °C | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 45.0 mm | 19 |
04.2024 | -2.2 °C | 29.5 °C | 10.8 °C | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 0 | 45.0 mm | 14 |
05.2024 | 5.4 °C | 26.7 °C | 14.7 °C | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 168.6 mm | 19 |
06.2024 | 7.3 °C | 33.8 °C | 18.5 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 89.0 mm | 18 |
07.2024 | 10.9 °C | 33.6 °C | 20.5 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 86.6 mm | 15 |
08.2024 | 9.5 °C | 34.7 °C | 21.7 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 0 | 56.4 mm | 12 |
09.2024 | 2.6 °C | 30.9 °C | 15.5 °C | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 64.0 mm | 15 |
10.2024 | 3.8 °C | 23.1 °C | 12.1 °C | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30.8 mm | 17 |
11.2024 | -2.4 °C | 16.8 °C | 5.8 °C | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8 mm | 9 |
Monatliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten
Monat | Durchschnitts temperatur | Regensumme |
---|---|---|
1 | 2.1 °C | 495 mm |
2 | 4.6 °C | 357 mm |
3 | 7.0 °C | 376 mm |
4 | 10.5 °C | 414 mm |
5 | 14.6 °C | 842 mm |
6 | 19.7 °C | 985 mm |
7 | 20.9 °C | 677 mm |
8 | 20.4 °C | 759 mm |
9 | 16.0 °C | 401 mm |
10 | 11.4 °C | 456 mm |
11 | 5.9 °C | 466 mm |
12 | 3.6 °C | 405 mm |
Jährliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten
Jahr | Durchschnitts- temperatur | Regensumme |
---|---|---|
2016 | 10.8 °C | 757 mm |
2017 | 11.4 °C | 711 mm |
2018 | 12.0 °C | 823 mm |
2019 | 11.3 °C | 903 mm |
2020 | 11.7 °C | 535 mm |
2021 | 10.0 °C | 795 mm |
2022 | 11.7 °C | 599 mm |
2023 | 11.9 °C | 674 mm |
2024 | 12.8 °C | 689 mm |
Eistage: Tage mit Dauerfrost
Frosttage: Tage mit Temperaturen unter 0°C irgendwann am Tag
Kalte Tage: Tage mit Höchsttemperatur kleiner 10°C
Warme Tage: Tage mit Temperaturen über 18°C irgendwann am Tag
Sommertage: Tage mit Temperaturen über 25°C irgendwann am Tag
Tropentag: Tage mit Tiefsttemperatur über 20°C