Wetter Statistiken für Reutlingen

Statistiken zum Wetter in Reutlingen in den letzten Monaten:

Statistiken zum Wetter in Reutlingen in den letzten Monaten:

Monat.JahrMinimumMaximumMonats-Mittel    EistageFrosttageKalte TageWarme TageSommertageTropentageRegenmengeRegentage
09.20154.9 °C28.0 °C14.0 °C0 0 0 17 1 0 21.9 mm7
10.20151.0 °C23.3 °C9.7 °C0 0 7 8 0 0 21.7 mm16
11.2015-5.4 °C22.5 °C8.3 °C0 5 9 10 0 0 73.8 mm17
12.2015-3.2 °C16.5 °C6.2 °C0 10 11 0 0 0 29.9 mm6
01.2016-10.5 °C17.9 °C3.1 °C2 11 24 0 0 0 66.0 mm22
02.2016-4.0 °C17.3 °C4.7 °C0 7 19 0 0 0 52.8 mm16
03.2016-3.2 °C22.6 °C5.4 °C0 11 13 3 0 0 43.0 mm15
04.2016-0.2 °C23.0 °C9.7 °C0 2 2 11 0 0 81.2 mm18
05.20163.7 °C28.0 °C14.4 °C0 0 0 20 8 0 90.5 mm18
06.20169.7 °C35.8 °C18.2 °C0 0 0 29 9 0 160.4 mm26
07.20169.4 °C36.3 °C20.8 °C0 0 0 31 22 0 82.2 mm16
08.20168.3 °C34.1 °C20.0 °C0 0 0 31 19 1 42.7 mm11
09.20166.1 °C32.0 °C18.1 °C0 0 0 27 13 0 25.2 mm5
10.20160.5 °C22.0 °C9.2 °C0 0 3 4 0 0 62.3 mm16
11.2016-5.9 °C18.4 °C4.9 °C0 9 23 1 0 0 47.0 mm21
12.2016-7.2 °C11.8 °C1.3 °C1 24 25 0 0 0 3.8 mm14
01.2017-13.8 °C9.5 °C-2.4 °C9 28 31 0 0 0 26.2 mm15
02.2017-3.8 °C21.6 °C4.9 °C0 13 12 3 0 0 24.9 mm12
03.2017-0.9 °C28.9 °C9.4 °C0 1 5 14 2 0 47.8 mm13
04.2017-3.3 °C27.7 °C9.6 °C0 4 5 14 3 0 52.3 mm13
05.20171.8 °C34.8 °C16.3 °C0 0 0 23 14 0 76.1 mm14
06.20178.1 °C38.6 °C21.8 °C0 0 0 30 26 1 65.3 mm11
07.201711.2 °C36.8 °C21.1 °C0 0 0 29 23 0 102.5 mm21
08.20179.8 °C35.8 °C21.0 °C0 0 0 29 24 0 102.7 mm17
09.20174.1 °C27.9 °C14.5 °C0 0 0 27 6 0 37.7 mm18
10.2017-0.8 °C30.2 °C12.0 °C0 1 1 19 6 0 47.9 mm15
11.2017-2.8 °C20.9 °C5.4 °C0 4 19 2 0 0 87.8 mm25
12.2017-2.6 °C16.3 °C3.0 °C0 17 27 0 0 0 40.2 mm23
01.2018-1.8 °C15.9 °C5.4 °C0 1 19 0 0 0 101.5 mm21
02.2018-13.3 °C10.7 °C-0.3 °C4 23 26 0 0 0 21.9 mm11
03.2018-9.0 °C19.3 °C5.2 °C1 14 9 2 0 0 19.6 mm18
04.20180.3 °C32.5 °C15.2 °C0 0 1 27 12 0 13.8 mm9
05.20186.5 °C30.8 °C17.1 °C0 0 0 26 14 0 95.8 mm19
06.20187.8 °C30.9 °C19.4 °C0 0 0 29 19 0 157.9 mm14
07.201812.1 °C37.5 °C21.7 °C0 0 0 31 24 0 85.1 mm17
08.20187.4 °C36.3 °C21.5 °C0 0 0 29 26 0 84.7 mm21
09.20182.0 °C31.9 °C16.5 °C0 0 0 27 14 0 100.4 mm15
10.2018-0.5 °C26.4 °C11.4 °C0 1 4 16 3 0 27.7 mm10
11.2018-3.2 °C15.7 °C5.6 °C0 11 16 0 0 0 24.7 mm18
12.2018-5.8 °C15.6 °C3.9 °C2 14 22 0 0 0 89.9 mm27
01.2019-9.0 °C9.5 °C0.6 °C4 21 31 0 0 0 105.3 mm25
02.2019-6.2 °C20.5 °C5.0 °C0 18 9 3 0 0 32.6 mm15
03.2019-3.0 °C21.5 °C7.9 °C0 7 6 7 0 0 66.1 mm22
04.2019-0.5 °C27.2 °C10.9 °C0 3 2 13 7 0 50.7 mm19
05.2019-0.1 °C25.2 °C12.2 °C0 1 1 14 1 0 179.4 mm24
06.20197.0 °C36.8 °C21.2 °C0 0 0 29 22 3 126.3 mm19
07.20197.8 °C37.8 °C21.3 °C0 0 0 30 21 1 76.7 mm18
08.20199.3 °C33.8 °C20.1 °C0 0 0 30 21 0 82.4 mm16
09.20193.9 °C28.6 °C15.4 °C0 0 0 25 4 0 46.7 mm11
10.20194.0 °C26.1 °C11.8 °C0 0 3 14 1 0 69.2 mm22
11.2019-1.5 °C18.5 °C5.4 °C0 8 19 1 0 0 37.4 mm20
12.2019-6.6 °C14.0 °C3.6 °C0 12 24 0 0 0 30.3 mm16
01.2020-7.1 °C15.7 °C3.1 °C0 18 21 0 0 0 16.8 mm19
02.2020-5.7 °C16.8 °C6.1 °C0 7 13 0 0 0 94.1 mm22
03.2020-5.3 °C20.8 °C6.8 °C0 12 12 7 0 0 41.9 mm13
04.2020-4.2 °C27.8 °C13.5 °C0 6 0 24 8 0 2.9 mm3
05.20201.1 °C29.3 °C14.7 °C0 0 0 24 8 0 47.1 mm8
06.20208.9 °C30.6 °C17.4 °C0 0 0 24 13 0 72.9 mm18
07.20209.4 °C36.3 °C21.0 °C0 0 0 30 23 0 34.3 mm9
08.202010.1 °C35.3 °C21.0 °C0 0 0 29 20 0 97.5 mm14
09.20204.7 °C30.5 °C16.8 °C0 0 1 24 10 0 19.5 mm6
10.20200.4 °C21.2 °C10.5 °C0 0 5 6 0 0 54.5 mm22
11.2020-3.9 °C22.0 °C6.3 °C0 12 13 1 0 0 9.4 mm11
12.2020-4.3 °C15.5 °C3.7 °C0 13 25 0 0 0 44.0 mm20
01.2021-9.3 °C14.2 °C1.2 °C1 23 28 0 0 0 81.6 mm28
02.2021-14.9 °C20.9 °C4.4 °C5 10 12 6 0 0 49.2 mm16
03.2021-4.6 °C24.6 °C5.5 °C0 12 16 5 0 0 38.6 mm13
04.2021-3.5 °C25.5 °C7.5 °C0 9 12 5 1 0 36.6 mm15
05.2021-0.2 °C29.4 °C11.5 °C0 1 2 11 1 0 86.4 mm19
06.20216.8 °C33.6 °C19.9 °C0 0 0 29 18 0 179.8 mm18
07.202110.5 °C29.3 °C19.0 °C0 0 0 31 15 0 75.0 mm20
08.20219.1 °C32.1 °C17.3 °C0 0 0 27 8 0 119.4 mm18
09.20214.6 °C28.2 °C16.0 °C0 0 0 26 9 0 15.8 mm8
10.2021-0.9 °C24.5 °C9.8 °C0 1 1 5 0 0 29.4 mm11
11.2021-4.5 °C11.5 °C3.5 °C0 15 26 0 0 0 28.6 mm17
12.2021-8.3 °C15.2 °C3.6 °C1 10 26 0 0 0 55.0 mm22
01.2022-6.7 °C13.5 °C2.0 °C1 21 27 0 0 0 28.8 mm17
02.2022-5.0 °C16.7 °C5.2 °C0 10 17 0 0 0 32.0 mm17
03.2022-5.6 °C21.9 °C6.4 °C0 13 9 7 0 0 21.6 mm6
04.2022-5.0 °C24.2 °C8.9 °C1 5 7 7 0 0 81.8 mm13
05.20222.5 °C33.2 °C16.1 °C0 0 0 26 7 0 30.0 mm11
06.20228.4 °C35.6 °C20.3 °C0 0 0 30 18 0 106.4 mm13
07.20229.7 °C36.5 °C21.5 °C0 0 0 31 25 0 36.6 mm5
08.202211.5 °C36.4 °C21.3 °C0 0 0 31 26 0 74.2 mm10
09.20221.7 °C29.9 °C14.3 °C0 0 0 17 7 0 52.4 mm19
10.20223.5 °C25.5 °C14.0 °C0 0 0 19 2 0 57.2 mm10
11.2022-2.6 °C19.0 °C7.0 °C0 4 15 1 0 0 38.4 mm23
12.2022-13.7 °C19.3 °C2.6 °C9 15 21 1 0 0 40.0 mm17
01.2023-8.2 °C17.4 °C3.6 °C5 14 20 0 0 0 28.0 mm18
02.2023-7.9 °C16.8 °C3.7 °C0 16 17 0 0 0 16.8 mm9
03.2023-3.5 °C21.8 °C7.5 °C0 9 11 4 0 0 52.0 mm16
04.2023-3.6 °C22.9 °C8.7 °C0 3 6 4 0 0 50.2 mm16
05.20231.9 °C27.2 °C14.2 °C0 0 0 18 3 0 68.0 mm14
06.20239.6 °C32.9 °C20.7 °C0 0 0 30 25 0 27.4 mm5
07.202310.1 °C36.6 °C20.8 °C0 0 0 31 21 1 98.0 mm17
08.20239.9 °C35.9 °C19.9 °C0 0 0 28 17 0 99.2 mm17
09.20235.3 °C32.2 °C18.8 °C0 0 0 29 20 0 17.6 mm6
10.2023-1.1 °C29.2 °C13.1 °C0 1 0 16 6 0 55.6 mm12
11.2023-2.2 °C15.9 °C6.3 °C0 6 16 0 0 0 89.0 mm28
12.2023-8.6 °C12.1 °C4.7 °C2 9 21 0 0 0 72.0 mm21
01.2024-8.8 °C13.3 °C2.1 °C7 20 21 0 0 0 40.6 mm18
02.2024-1.5 °C18.1 °C7.7 °C0 1 6 1 0 0 33.0 mm15
03.20241.1 °C20.7 °C8.6 °C0 0 8 3 0 0 45.0 mm19
04.2024-2.2 °C29.5 °C10.8 °C0 1 9 12 5 0 45.0 mm14
05.20245.4 °C26.7 °C14.7 °C0 0 0 23 3 0 168.6 mm19
06.20247.3 °C33.8 °C18.5 °C0 0 0 27 15 0 89.0 mm18
07.202410.9 °C33.6 °C20.5 °C0 0 0 30 22 0 86.6 mm15
08.20249.5 °C34.7 °C21.7 °C0 0 0 31 24 0 56.4 mm12
09.20242.6 °C30.9 °C15.5 °C0 0 0 20 7 0 64.0 mm15
10.20243.8 °C23.1 °C12.1 °C0 0 0 9 0 0 30.8 mm17
11.2024-2.4 °C16.8 °C5.8 °C0 1 14 0 0 0 29.8 mm9

Monatliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten

MonatDurchschnitts
temperatur
Regensumme
1 2.1 °C 495 mm
2 4.6 °C 357 mm
3 7.0 °C 376 mm
4 10.5 °C 414 mm
5 14.6 °C 842 mm
6 19.7 °C 985 mm
7 20.9 °C 677 mm
8 20.4 °C 759 mm
9 16.0 °C 401 mm
10 11.4 °C 456 mm
11 5.9 °C 466 mm
12 3.6 °C 405 mm

Jährliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten

JahrDurchschnitts-
temperatur
Regensumme
2016 10.8 °C 757 mm
2017 11.4 °C 711 mm
2018 12.0 °C 823 mm
2019 11.3 °C 903 mm
2020 11.7 °C 535 mm
2021 10.0 °C 795 mm
2022 11.7 °C 599 mm
2023 11.9 °C 674 mm
2024 12.8 °C 689 mm

Eistage: Tage mit Dauerfrost
Frosttage: Tage mit Temperaturen unter 0°C irgendwann am Tag
Kalte Tage: Tage mit Höchsttemperatur kleiner 10°C
Warme Tage: Tage mit Temperaturen über 18°C irgendwann am Tag
Sommertage: Tage mit Temperaturen über 25°C irgendwann am Tag
Tropentag: Tage mit Tiefsttemperatur über 20°C