Wetter Statistiken für IJmuiden
Statistiken zum Wetter in IJmuiden (Niederlande) in den letzten Monaten:
Monat.Jahr | Minimum | Maximum | Monats-Mittel  | Eistage | Frosttage | Kalte Tage | Warme Tage | Sommertage | Tropentage | Regenmenge | Regentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.2021 | 6.0 °C | 23.7 °C | 12.2 °C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.6 mm | 10 |
06.2021 | 10.6 °C | 29.8 °C | 17.7 °C | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 156.6 mm | 11 |
07.2021 | 13.0 °C | 25.0 °C | 18.2 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 72.4 mm | 13 |
08.2021 | 12.2 °C | 23.4 °C | 17.6 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 50.4 mm | 16 |
09.2021 | 8.9 °C | 27.5 °C | 17.3 °C | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 35.2 mm | 6 |
10.2021 | 5.4 °C | 18.1 °C | 12.7 °C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169.8 mm | 22 |
11.2021 | 2.5 °C | 13.9 °C | 8.9 °C | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.6 mm | 23 |
12.2021 | -4.3 °C | 12.2 °C | 5.8 °C | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.8 mm | 25 |
01.2022 | 0.5 °C | 13.7 °C | 6.3 °C | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.2 mm | 17 |
02.2022 | 1.1 °C | 11.9 °C | 7.0 °C | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.6 mm | 20 |
03.2022 | -1.0 °C | 20.5 °C | 8.3 °C | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15.6 mm | 6 |
04.2022 | -0.3 °C | 21.1 °C | 10.2 °C | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 35.0 mm | 8 |
05.2022 | 4.2 °C | 24.6 °C | 14.2 °C | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40.8 mm | 12 |
06.2022 | 8.8 °C | 29.8 °C | 17.4 °C | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 68.0 mm | 9 |
07.2022 | 12.4 °C | 37.1 °C | 19.4 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 2 | 16.4 mm | 4 |
08.2022 | 12.5 °C | 32.6 °C | 20.9 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 25.4 mm | 5 |
09.2022 | 5.8 °C | 30.2 °C | 16.1 °C | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 162.8 mm | 19 |
10.2022 | 7.1 °C | 20.3 °C | 14.2 °C | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36.4 mm | 18 |
11.2022 | -3.2 °C | 16.8 °C | 9.2 °C | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.0 mm | 24 |
12.2022 | -5.5 °C | 15.0 °C | 4.7 °C | 1 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.2 mm | 20 |
01.2023 | -1.7 °C | 13.7 °C | 6.2 °C | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.2 mm | 25 |
02.2023 | -1.4 °C | 12.8 °C | 6.4 °C | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.8 mm | 11 |
03.2023 | -0.9 °C | 15.5 °C | 7.1 °C | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.6 mm | 21 |
04.2023 | 0.5 °C | 19.2 °C | 9.4 °C | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0 mm | 9 |
05.2023 | 4.7 °C | 24.3 °C | 13.6 °C | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19.6 mm | 6 |
06.2023 | 10.0 °C | 32.7 °C | 19.6 °C | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 17.8 mm | 5 |
07.2023 | 11.5 °C | 33.9 °C | 18.5 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 66.0 mm | 18 |
08.2023 | 12.5 °C | 26.4 °C | 18.2 °C | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 76.4 mm | 13 |
09.2023 | 10.9 °C | 32.3 °C | 18.8 °C | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 72.4 mm | 12 |
10.2023 | 6.2 °C | 22.0 °C | 13.7 °C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 132.0 mm | 21 |
11.2023 | -1.3 °C | 14.3 °C | 8.8 °C | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170.6 mm | 27 |
12.2023 | -2.8 °C | 11.4 °C | 7.2 °C | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.6 mm | 24 |
01.2024 | -3.9 °C | 12.2 °C | 4.9 °C | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.8 mm | 20 |
02.2024 | 2.0 °C | 16.2 °C | 7.9 °C | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.6 mm | 20 |
03.2024 | 1.5 °C | 16.9 °C | 8.9 °C | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.2 mm | 16 |
04.2024 | 2.4 °C | 23.8 °C | 10.7 °C | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 67.0 mm | 20 |
05.2024 | 7.7 °C | 27.8 °C | 15.6 °C | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 106.6 mm | 18 |
06.2024 | 9.5 °C | 31.9 °C | 16.1 °C | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 49.0 mm | 12 |
07.2024 | 12.1 °C | 31.6 °C | 18.5 °C | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 68.0 mm | 16 |
08.2024 | 13.8 °C | 32.9 °C | 19.9 °C | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 42.6 mm | 9 |
09.2024 | 7.4 °C | 29.2 °C | 16.7 °C | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 107.4 mm | 17 |
10.2024 | 5.7 °C | 21.1 °C | 13.1 °C | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36.4 mm | 18 |
11.2024 | 0.8 °C | 14.2 °C | 8.7 °C | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.0 mm | 9 |
Monatliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten
Monat | Durchschnitts temperatur | Regensumme |
---|---|---|
1 | 5.8 °C | 195 mm |
2 | 7.1 °C | 180 mm |
3 | 8.1 °C | 139 mm |
4 | 10.2 °C | 129 mm |
5 | 14.2 °C | 198 mm |
6 | 17.7 °C | 291 mm |
7 | 18.7 °C | 223 mm |
8 | 19.1 °C | 195 mm |
9 | 17.2 °C | 378 mm |
10 | 13.4 °C | 375 mm |
11 | 8.9 °C | 424 mm |
12 | 5.9 °C | 210 mm |
Jährliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten
Jahr | Durchschnitts- temperatur | Regensumme |
---|---|---|
2021 | 13.9 °C | 673 mm |
2022 | 12.4 °C | 716 mm |
2023 | 12.4 °C | 853 mm |
2024 | 13.0 °C | 694 mm |
Eistage: Tage mit Dauerfrost
Frosttage: Tage mit Temperaturen unter 0°C irgendwann am Tag
Kalte Tage: Tage mit Höchsttemperatur kleiner 10°C
Warme Tage: Tage mit Temperaturen über 18°C irgendwann am Tag
Sommertage: Tage mit Temperaturen über 25°C irgendwann am Tag
Tropentag: Tage mit Tiefsttemperatur über 20°C