Wetter Statistiken für IJmuiden

Statistiken zum Wetter in IJmuiden (Niederlande) in den letzten Monaten:

Monat.JahrMinimumMaximumMonats-Mittel    EistageFrosttageKalte TageWarme TageSommertageTropentageRegenmengeRegentage
05.20216.0 °C23.7 °C12.2 °C0 0 0 2 0 0 30.6 mm10
06.202110.6 °C29.8 °C17.7 °C0 0 0 24 7 0 156.6 mm11
07.202113.0 °C25.0 °C18.2 °C0 0 0 31 0 0 72.4 mm13
08.202112.2 °C23.4 °C17.6 °C0 0 0 29 0 0 50.4 mm16
09.20218.9 °C27.5 °C17.3 °C0 0 0 27 2 0 35.2 mm6
10.20215.4 °C18.1 °C12.7 °C0 0 0 1 0 0 169.8 mm22
11.20212.5 °C13.9 °C8.9 °C0 0 9 0 0 0 84.6 mm23
12.2021-4.3 °C12.2 °C5.8 °C0 5 23 0 0 0 73.8 mm25
01.20220.5 °C13.7 °C6.3 °C0 0 27 0 0 0 45.2 mm17
02.20221.1 °C11.9 °C7.0 °C0 0 20 0 0 0 81.6 mm20
03.2022-1.0 °C20.5 °C8.3 °C0 1 6 3 0 0 15.6 mm6
04.2022-0.3 °C21.1 °C10.2 °C0 1 3 7 0 0 35.0 mm8
05.20224.2 °C24.6 °C14.2 °C0 0 0 15 0 0 40.8 mm12
06.20228.8 °C29.8 °C17.4 °C0 0 0 26 5 0 68.0 mm9
07.202212.4 °C37.1 °C19.4 °C0 0 0 31 8 2 16.4 mm4
08.202212.5 °C32.6 °C20.9 °C0 0 0 31 13 1 25.4 mm5
09.20225.8 °C30.2 °C16.1 °C0 0 0 19 4 0 162.8 mm19
10.20227.1 °C20.3 °C14.2 °C0 0 0 12 0 0 36.4 mm18
11.2022-3.2 °C16.8 °C9.2 °C0 2 7 0 0 0 137.0 mm24
12.2022-5.5 °C15.0 °C4.7 °C1 9 24 0 0 0 52.2 mm20
01.2023-1.7 °C13.7 °C6.2 °C0 2 21 0 0 0 85.2 mm25
02.2023-1.4 °C12.8 °C6.4 °C0 3 23 0 0 0 11.8 mm11
03.2023-0.9 °C15.5 °C7.1 °C0 2 18 0 0 0 90.6 mm21
04.20230.5 °C19.2 °C9.4 °C0 0 3 1 0 0 27.0 mm9
05.20234.7 °C24.3 °C13.6 °C0 0 0 16 0 0 19.6 mm6
06.202310.0 °C32.7 °C19.6 °C0 0 0 29 14 0 17.8 mm5
07.202311.5 °C33.9 °C18.5 °C0 0 0 30 4 0 66.0 mm18
08.202312.5 °C26.4 °C18.2 °C0 0 0 30 4 0 76.4 mm13
09.202310.9 °C32.3 °C18.8 °C0 0 0 28 8 0 72.4 mm12
10.20236.2 °C22.0 °C13.7 °C0 0 0 11 0 0 132.0 mm21
11.2023-1.3 °C14.3 °C8.8 °C0 1 7 0 0 0 170.6 mm27
12.2023-2.8 °C11.4 °C7.2 °C0 4 17 0 0 0 83.6 mm24
01.2024-3.9 °C12.2 °C4.9 °C0 7 22 0 0 0 64.8 mm20
02.20242.0 °C16.2 °C7.9 °C0 0 18 0 0 0 86.6 mm20
03.20241.5 °C16.9 °C8.9 °C0 0 5 0 0 0 33.2 mm16
04.20242.4 °C23.8 °C10.7 °C0 0 4 5 0 0 67.0 mm20
05.20247.7 °C27.8 °C15.6 °C0 0 0 21 4 0 106.6 mm18
06.20249.5 °C31.9 °C16.1 °C0 0 0 17 4 0 49.0 mm12
07.202412.1 °C31.6 °C18.5 °C0 0 0 26 8 0 68.0 mm16
08.202413.8 °C32.9 °C19.9 °C0 0 0 31 6 1 42.6 mm9
09.20247.4 °C29.2 °C16.7 °C0 0 0 20 7 0 107.4 mm17
10.20245.7 °C21.1 °C13.1 °C0 0 0 5 0 0 36.4 mm18
11.20240.8 °C14.2 °C8.7 °C0 0 6 0 0 0 32.0 mm9

Monatliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten

MonatDurchschnitts
temperatur
Regensumme
1 5.8 °C 195 mm
2 7.1 °C 180 mm
3 8.1 °C 139 mm
4 10.2 °C 129 mm
5 14.2 °C 198 mm
6 17.7 °C 291 mm
7 18.7 °C 223 mm
8 19.1 °C 195 mm
9 17.2 °C 378 mm
10 13.4 °C 375 mm
11 8.9 °C 424 mm
12 5.9 °C 210 mm

Jährliche Durchschnittstemperaturen über alle Daten

JahrDurchschnitts-
temperatur
Regensumme
2021 13.9 °C 673 mm
2022 12.4 °C 716 mm
2023 12.4 °C 853 mm
2024 13.0 °C 694 mm

Eistage: Tage mit Dauerfrost
Frosttage: Tage mit Temperaturen unter 0°C irgendwann am Tag
Kalte Tage: Tage mit Höchsttemperatur kleiner 10°C
Warme Tage: Tage mit Temperaturen über 18°C irgendwann am Tag
Sommertage: Tage mit Temperaturen über 25°C irgendwann am Tag
Tropentag: Tage mit Tiefsttemperatur über 20°C